
Bocadillo de Calamares
Platos principales • España
250
KCAL
12
PROTEIN (G)
32
CARBS (G)
9
FAT (G)
Registrar este alimentoDescargar app
Sigue con la app
Registra este alimento al instante con nuestra app móvil
Acerca de Bocadillo de Calamares
Madrid squid-ring sandwich in a crusty roll
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energía | 250.0 kcal |
| Proteínas | 12.0 g |
| Carbohidratos | 32.0 g |
| Grasas totales | 9.0 g |
| Fibra | 2.0 g |
| Azúcares | 2.1 g |
| Sodio | 520.0 mg |
| Potasio | 140.0 mg |
| Colesterol | 60.0 mg |
| Vitamina A | 5.0 IU |
| Vitamina C | 1.2 mg |
| Calcio | 32.0 mg |
| Hierro | 1.0 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Phosphorus | 95.0 mg |
| Vitamin D | 0.6 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.7 µg |
| Folate | 18.0 µg |





