
Buñuelos de Bacalao
Todos los alimentos • España
255
KCAL
11
PROTEIN (G)
24
CARBS (G)
13
FAT (G)
Data source: SpanishCalorie
Registrar este alimentoDescargar app
Sigue con la app
Registra este alimento al instante con nuestra app móvil
Acerca de Buñuelos de Bacalao
Crispy salt cod fritters — golden outside, fluffy inside
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energía | 255.0 kcal |
| Proteínas | 11.0 g |
| Carbohidratos | 24.0 g |
| Grasas totales | 13.0 g |
| Fibra | 1.0 g |
| Azúcares | 0.8 g |
| Sodio | 480.0 mg |
| Potasio | 180.0 mg |
| Colesterol | 38.0 mg |
| Vitamina A | 45.0 IU |
| Vitamina C | 3.0 mg |
| Calcio | 38.0 mg |
| Hierro | 1.1 mg |
| Magnesium | 14.0 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| Phosphorus | 73.0 mg |
| Vitamin D | 0.7 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.4 µg |
| Folate | 19.0 µg |





