📸 Image coming soon for Boquerones en Vinagre
Boquerones en Vinagre
Bocadillos • España
160
KCAL
18
PROTEIN (G)
1
CARBS (G)
9
FAT (G)
Registrar este alimentoDescargar app
Sigue con la app
Registra este alimento al instante con nuestra app móvil
Acerca de Boquerones en Vinagre
Anchovies cured in vinegar with garlic and parsley
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energía | 160.0 kcal |
| Proteínas | 18.0 g |
| Carbohidratos | 1.0 g |
| Grasas totales | 9.0 g |
| Fibra | 0.0 g |
| Azúcares | 0.2 g |
| Sodio | 1200.0 mg |
| Potasio | 350.0 mg |
| Colesterol | 45.0 mg |
| Vitamina A | 20.0 IU |
| Vitamina C | 1.0 mg |
| Calcio | 80.0 mg |
| Hierro | 1.2 mg |
| Magnesium | 30.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
| Phosphorus | 120.0 mg |
| Vitamin D | 2.5 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 2.0 µg |
| Folate | 8.0 µg |





