
Berenjenas con Miel
Todos los alimentos • España
240
KCAL
3
PROTEIN (G)
28
CARBS (G)
13
FAT (G)
Data source: SpanishCalorie
Registrar este alimentoDescargar app
Sigue con la app
Registra este alimento al instante con nuestra app móvil
Acerca de Berenjenas con Miel
Fried eggplant sticks drizzled with cane honey — Córdoba staple
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energía | 240.0 kcal |
| Proteínas | 3.0 g |
| Carbohidratos | 28.0 g |
| Grasas totales | 13.0 g |
| Fibra | 3.0 g |
| Azúcares | 7.5 g |
| Sodio | 120.0 mg |
| Potasio | 220.0 mg |
| Colesterol | 0.0 mg |
| Vitamina A | 15.0 IU |
| Vitamina C | 3.5 mg |
| Calcio | 18.0 mg |
| Hierro | 0.7 mg |
| Magnesium | 16.0 mg |
| Zinc | 0.2 mg |
| Phosphorus | 28.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
| Folate | 20.0 µg |




