📸 Image coming soon for Boquerones Fritos
Boquerones Fritos
Bocadillos • España
220
KCAL
22
PROTEIN (G)
6
CARBS (G)
12
FAT (G)
Registrar este alimentoDescargar app
Sigue con la app
Registra este alimento al instante con nuestra app móvil
Acerca de Boquerones Fritos
Fried fresh anchovies, Andalusian-style
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energía | 220.0 kcal |
| Proteínas | 22.0 g |
| Carbohidratos | 6.0 g |
| Grasas totales | 12.0 g |
| Fibra | 0.0 g |
| Azúcares | 0.2 g |
| Sodio | 350.0 mg |
| Potasio | 300.0 mg |
| Colesterol | 65.0 mg |
| Vitamina A | 35.0 IU |
| Vitamina C | 1.0 mg |
| Calcio | 60.0 mg |
| Hierro | 1.1 mg |
| Magnesium | 30.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
| Phosphorus | 130.0 mg |
| Vitamin D | 2.0 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 1.8 µg |
| Folate | 12.0 µg |





