
Arroz Negro
Platos principales • España
613
KCAL
38.5
PROTEIN (G)
77
CARBS (G)
17.5
FAT (G)
Fuente de datos: SpanishCalorie
Sigue con la app
Registra este alimento al instante con nuestra app móvil
Acerca de Black Rice
Black rice with squid and squid ink, served with aioli
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energía | 175.0 kcal |
| Proteínas | 11.0 g |
| Carbohidratos | 22.0 g |
| Grasas totales | 5.0 g |
| Fibra | 1.0 g |
| Azúcares | 0.5 g |
| Sodio | 5.0 mg |
| Potasio | 260.0 mg |
| Colesterol | 0.0 mg |
| Vitamina A | 0.0 IU |
| Vitamina C | 0.0 mg |
| Calcio | 12.0 mg |
| Hierro | 1.8 mg |
| Magnesium | 110.0 mg |
| Zinc | 2.1 mg |
| Phosphorus | 140.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.3 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
| Folate | 8.0 µg |





