
Albóndigas en Salsa
Cena • España
220
KCAL
14
PROTEIN (G)
10
CARBS (G)
14
FAT (G)
Data source: SpanishCalorie
Registrar este alimentoDescargar app
Sigue con la app
Registra este alimento al instante con nuestra app móvil
Acerca de Albóndigas en Salsa
Meatballs in tomato-almond sauce
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energía | 220.0 kcal |
| Proteínas | 14.0 g |
| Carbohidratos | 10.0 g |
| Grasas totales | 14.0 g |
| Fibra | 1.0 g |
| Azúcares | 2.1 g |
| Sodio | 420.0 mg |
| Potasio | 260.0 mg |
| Colesterol | 38.0 mg |
| Vitamina A | 180.0 IU |
| Vitamina C | 6.0 mg |
| Calcio | 38.0 mg |
| Hierro | 1.2 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Zinc | 1.1 mg |
| Phosphorus | 85.0 mg |
| Vitamin D | 0.4 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.3 µg |
| Folate | 18.0 µg |
